본 상품에 대한 웹 기술서, 이미지 등의 모든 콘텐츠는 린나이의 자산이며, 저작권법에 의거하여 보호되고 있습니다.
사전 협의 없이 본 콘텐츠의 사용 및 복제 하는 것은 어떠힌 경우에도 금지합니다.
본 콘텐츠에 관한 어떤 지적 재산권도 귀하(상품구매자)에게 양도 되지 않습니다.
본 콘텐츠를 무단으로 사용할 경우에는 민형사상의 책임이 있습니다.
제품 이미지 및 특장점 등에는 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다
모든 제품 이미지는 촬영 컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 색상은 모니터 해상도, 밝기 설정 및 컴퓨터 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다
해당 제품의 성능은 사용 환경에 따라 일부 상이할 수 있으며 매장 별로 취급 여부가 다를 수 있습니다
스마트기능
ECO표시 | - | AUTO | O |
---|---|---|---|
ECO Save | O | 취침모드 | - |
스마트폰제어 | - | 스마트폰제어 | - |
맞춤AUTO | - |
안전/안심기능
응급운전 | - | 버너 | 유로에코(메탈 파이버) |
---|---|---|---|
중화기 | - | 자동물보충 | O |
동결방지장치 | O | 안전장치 | 58가지 |
경제기능
난방능력전환기능 | O | 예약타이머 | 24시간 |
---|---|---|---|
외출타이머 | 외출 | 다단펌프 | O |
부가기능
음성안내 | - | 멀티실내온도조절기 | O |
---|---|---|---|
QR코드 | O | 경량화 | - |
급속난방 | O | 온수예열 | O |
컬러LCD | O | 온수단계 | 1℃ |
온수증대형 | O | 난방모드선택기능 | O |
RC500 모델별 사양
모델명 | 난방 평수 (㎡) |
규격 (HxWxD)mm |
중량 (kg) |
온수 최저 작동 수량 (L/min) |
난방 최고 사용 압력 (kgf/㎠) |
난방출력 (kcal/h) |
온수 열효율 (%),총 |
난방 열효율(%),총 |
온수 공급 능력 (L/분) |
가스소비량 (온수/난방) |
NOx 등급 |
연도/ 급배 기통 외경 (Φmin) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 출력 |
콘덴 싱출력 |
도시가스 | LP가스 kW(kg/h) |
도시가스 kW(kcal/h) |
|||||||||||||
본체 | 실내 온도조절기 |
도시가스 | 전부하 | 콘덴싱 부하 |
부분 부하 |
수온 +30℃ |
|||||||||||
RC500-15KF | 86 | 660*440*285 | 120*120*16 | 27 | 2.3 | 1 | 14300 | 15000 | 88.0* | 87.2 | 96.5 | 97.9 | 9.2 | 21.5/19.3(1.54/1.38) | 21.5/19.3(18,500/16,600) | 1등급 | 75/100 |
RC500-18KF | 105.8 | 660*440*285 | 120*120*16 | 27 | 2.3 | 1 | 16700 | 17500 | 91.0* | 87.8 | 96.6 | 97.9 | 10.2 | 23.7/22.6(1.67/1.62) | 23.7/22.6(20,400/19,400) | 1등급 | 75/100 |
RC500-22KF | 132.2 | 660*440*285 | 120*120*16 | 27 | 2.3 | 1 | 20600 | 22000 | 89.5* | 87.4 | 96.0 | 98.0 | 12.2 | 28.5/27.6(2.04/1.98) | 28.5/27.6(24,500/23,700) | 1등급 | 75/100 |
RC500-27KF | 165.3 | 660*440*335 | 120*120*16 | 31 | 2.3 | 1 | 26000 | 27000 | 91.0* | 87.2 | 96.3 | 98.4 | 16.9 | 39.5/34.9(2.82/2.50) | 39.5/34.9(34,000/30,000) | 1등급 | 75/100 |
RC500-32KF | 198.3 | 660*440*335 | 120*120*16 | 31.5 | 2.3 | 1 | 30500 | 32000 | 90.0* | 88.3 | 95.0 | 97.6 | 20 | 47.7/41.5(3.42/2.98) | 47.7/41.5(41,000/41,000) | 1등급 | 75/100 |
RC500-37KF | 231.4 | 660*440*335 | 120*120*16 | 31.5 | 2.3 | 1 | 35500 | 37000 | 90.5* | 88.5* | 94.7* | 97.4* | 20 | 47.7/47.7(3.42/3.42) | 47.7/47.7(41,000/41,000) | 1등급 | 75/100 |
RC500-18MF | 105.8 | 660*440*285 | 120*120*16 | 32.5 | 2.3 | 3 | 16700 | 17500 | 90.0* | 87.6 | 96.6 | 98.0 | 10.2 | 23.7/22.6(1.67/1.62) | 23.7/22.6(20,400/19,400) | 1등급 | 75/100 |
RC500-22MF | 132.2 | 660*440*285 | 120*120*16 | 32.5 | 2.3 | 3 | 20600 | 22000 | 89.5* | 87.6 | 96.5 | 97.9 | 12.2 | 28.5/27.6(2.04/1.98) | 28.5/27.6(24,500/23,700) | 1등급 | 75/100 |
RC500-27MF | 165.3 | 660*440*335 | 120*120*16 | 36.5 | 2.3 | 3 | 26000 | 27000 | 87.5* | 87.4 | 96.3 | 98.1 | 16.9 | 39.5/34.9(2.82/2.50) | 39.5/34.9(34,000/30,000) | 1등급 | 75/100 |
RC500-32MF | 198.3 | 660*440*335 | 120*120*16 | 37 | 2.3 | 3 | 30500 | 32000 | 90.0* | 88.0 | 95.0 | 97.8 | 20 | 47.7/41.5(3.42/2.98) | 47.7/41.5(41,000/41,000) | 1등급 | 75/100 |
RC500-37MF | 231.4 | 660*440*335 | 120*120*16 | 37 | 2.3 | 3 | 35500 | 37000 | 90.0* | 88.1* | 94.2* | 97.5* | 20 | 47.7/47.7(3.42/3.42) | 47.7/47.7(41,000/41,000) | 1등급 | 75/100 |
가까운 대리점 안내
고객님이 접속중이신 위치에서 근접한 대리점을 안내합니다.접속환경이나 위치에 따라 달라질 수 있으므로 아래 검색창을 이용해주세요.