본 상품에 대한 웹 기술서, 이미지 등의 모든 콘텐츠는 린나이의 자산이며, 저작권법에 의거하여 보호되고 있습니다.
사전 협의 없이 본 콘텐츠의 사용 및 복제 하는 것은 어떠힌 경우에도 금지합니다.
본 콘텐츠에 관한 어떤 지적 재산권도 귀하(상품구매자)에게 양도 되지 않습니다.
본 콘텐츠를 무단으로 사용할 경우에는 민형사상의 책임이 있습니다.
제품 이미지 및 특장점 등에는 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다
모든 제품 이미지는 촬영 컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 색상은 모니터 해상도, 밝기 설정 및 컴퓨터 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다
해당 제품의 성능은 사용 환경에 따라 일부 상이할 수 있으며 매장 별로 취급 여부가 다를 수 있습니다
스마트기능
ECO Save | O | 취침모드 | O |
---|---|---|---|
ECO 표시 | O | 스마트폰제어 | - |
맞춤AUTO | - | AUTO | O |
안전/안심기능
응급운전 | O | 버너 | 저녹스 |
---|---|---|---|
중화기 | - | 자동물보충 | O |
동결방지장치 | 4중자동 | 안전장치 | 58가지 |
경제기능
난방능력전환기능 | O | 예약타이머 | 반복 |
---|---|---|---|
외출타이머 | O | 다단펌프 | O |
부가기능
음성안내 | - | 멀티실내온도조절기 | - |
---|---|---|---|
QR코드 | O | 경량화 | O |
급속난방 | O | 온수예열 | O |
컬러LCD | O | 온수단계 | 1~3단 |
온수증대형 | O | 난방모드선택기능 | O |
R332S(N) 모델별 사양
모델명 | 난방 평수 (㎡) |
규격 (HxWxD)mm |
중량 (kg) |
온수 최저 작동 수량 (L/min) |
난방 최고 사용 압력 (kgf/㎠) |
난방출력 (kcal/h) |
온수 열효율 (%),총 |
난방 열효율(%),총 |
온수 공급 능력 (L/분) |
가스소비량 (온수/난방) |
NOx 등급 |
연도/ 급배 기통 외경 (Φmin) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도시가스 | LP가스 kW(kg/h) |
도시가스 kW(kcal/h) |
|||||||||||||
본체 | 실내 온도조절기 |
도시가스 | 전부하 | 부분 부하 |
수온 +30℃ |
||||||||||
R332S-10KF | 66.1 | 560*400*195 | 120*120*14.5 | 16 | 2.3 | 1 | 10000 | *82.5 | 83.2 | 85.4 | 8.3 | 20.9 / 14.0(1.50 / 1.00) | 20.9 / 14.0(18,000 / 12,050) | 1등급 | 75 / 100 |
R332S-13KF | 86 | 560*400*195 | 120*120*14.5 | 16 | 2.3 | 1 | 13000 | *83.0 | 83.3 | 85.6 | 8.3 | 20.9 / 18.3(1.50 / 1.31) | 20.9 / 18.3(18,000 / 15,700) | 1등급 | 75 / 100 |
R332S-16KF | 105.8 | 560*400*195 | 120*120*14.5 | 17 | 2.3 | 1 | 16000 | *83.5 | 83.3 | 85.8 | 9.5 | 23.7 / 22.4(1.70 / 1.61) | 23.7 / 22.4(20,400 / 19,300) | 1등급 | 75 / 100 |
R332S-20KF | 132.2 | 560*400*195 | 120*120*14.5 | 17.5 | 2.3 | 1 | 20000 | *83.0 | 83.2 | 85.7 | 11.7 | 28.7 / 28.4(2.06 / 2.03) | 28.7 / 28.4(24,700 / 24,100) | 1등급 | 75 / 100 |
R332S-25KF | 165.3 | 600*440*250 | 120*120*14.5 | 24 | 2.3 | 1 | 25000 | *86.0 | 85.2 | 85.4 | 15.7 | 39.5 / 35.0(2.83 / 2.51) | 39.5 / 35.0(34,000 / 30,100) | 1등급 | 75 / 100 |
R332S-16MF | 105.8 | 600*440*250 | 120*120*14.5 | 24 | 2.3 | 3 | 16000 | *84.5 | 83.2 | 85.8 | 9.5 | 23.7 / 22.4(1.70 / 1.61) | 23.7 / 22.4(20,400 / 19,300) | 1등급 | 75 / 100 |
R332S-20MF | 132.2 | 600*440*250 | 120*120*14.5 | 24.5 | 2.3 | 3 | 20000 | *83.0 | 83.2 | 85.4 | 11.7 | 28.7 / 28.4(2.06 / 2.03) | 28.7 / 28.4(24,700 / 24,100) | 1등급 | 75 / 100 |
R332S-25MF | 165.3 | 600*440*250 | 120*120*14.5 | 29 | 2.3 | 3 | 25000 | *85.0 | 84.9 | 86.0 | 15.7 | 39.5 / 35.0(2.83 / 2.51) | 39.5 / 35.0(34,000 / 30,100) | 1등급 | 75 / 100 |
가까운 대리점 안내
고객님이 접속중이신 위치에서 근접한 대리점을 안내합니다.접속환경이나 위치에 따라 달라질 수 있으므로 아래 검색창을 이용해주세요.